平成12年 |
平成13年 |
![]() 平成14年 |
平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | ||
県民大会 | 団 体 A | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
団 体 B | 2位 | ||||||
個人総合 | 優勝:金高宏美 | 優勝:中塚智子 | 優勝:久保津さやか | 優勝:大城千枝 | 優勝:大城千枝 | ||
2位:若生好子 | 2位:三木ちかこ | ||||||
関西IC | 団 体 A | 3位 | 2位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
団 体 B | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 3位 | 3位 | |
個人総合 | 優勝:三木ちかこ | 優勝:中塚智子 | 優勝:中塚智子 | 3位:大城千枝 | 優勝:中塚智子 | 優勝:大城千枝 | |
5位:金高宏美 | 2位:三木ちかこ | 2位:三木ちかこ | 2位:大城千枝 | ||||
西日本IC | 団 体 A | 7位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 優勝 |
団 体 B | 6位 | 8位 | 4位 | 4位 | |||
個人総合 | 2位:三木ちかこ | 優勝:中塚智子 | 優勝:中塚智子 | 優勝:中塚智子 | 優勝:中塚智子 | 4位:溝上芽久実 | |
5位:金高宏美 | 2位:三木ちかこ | 2位:三木ちかこ | 5位:大城千枝 | 2位:大城千枝 | 5位:大城千枝 | ||
全日本IC | 団 体 | 6位 | 4位 | 4位 | 3位 | 6位 | 4位 |
個人総合 | 14位:中塚智子 | 11位:中塚智子 (武庫川個人選手初出場) | 15位:中塚智子 | 13位:中塚智子 | 13位:大城千枝 | ||
15位:三木ちかこ | 15位:三木ちかこ | 16位:大城千枝 | 16位:大城千枝 | 15位:溝上芽久実 | |||
個人種目別 | Roop 6位:中塚智子 | Hoop 8位:中塚智子 | Ball 7位:溝上芽久実 | ||||
Hoop 7位:三木ちかこ Hoop 8位:中塚智子 |
Ball 6位:中塚智子 | Ribbon 6位:大城千枝 | |||||
Ball 8位:中塚智子 | Club 7位:大城千枝 | ||||||
Club 5位:中塚智子 | Ribbon 8位:中塚智子 | ||||||
All Japan | 団 体 総 合 | 11位(8年ぶり出場) | 4位 | 2位 | 4位 | 9位 | 7位 |
団体種目別決勝 | Club :5位 | Ribbon :3位 | Ribbon :3位 | Ribbon :5位 | |||
Roop&Ball:5位 | Roop&Ball:3位 | Hoop&Ball:4位 | Hoop&Culb:5位 | ||||
個人総合 | 中塚智子 出場 | ||||||
新人戦 | 個人総合 | 2位:渡部絵梨 | 優勝:中塚智子 | 2位:大城千枝 | 2位:森 友里 | 優勝:能瀬怜子 | |
6位:久保津さやか | 2位:片瀬樹里 |